本書主要目的在于加強市場宣傳, 將各家銀行、企業(yè)開展跨境人民幣業(yè)務、使CIPS產(chǎn)品服務過程中形成的好經(jīng)驗、好做法加以推廣, 以期引導、推動廣大市場成員堅持“本幣優(yōu)先”原則, 創(chuàng)新服務方式和業(yè)務場景, 共同做大人民幣跨境支付清算市場, 助力支持人民幣國際化。
目錄
金融機構篇/ 1
跨境清算公司| 持續(xù)提升人民幣跨境支付便利化水平/ 2
中國農(nóng)業(yè)銀行| 以渠道創(chuàng)新實踐,助推跨境人民幣業(yè)務高速發(fā)展/ 7
中國銀行| 融通世界,助力打造人民幣跨境支付的高速公路/ 13
中國建設銀行| 攜手CIPS,推進跨境人民幣業(yè)務高質(zhì)量發(fā)展/ 20
交通銀行| 人民幣跨境支付創(chuàng)新業(yè)務發(fā)展情況/ 26
中信銀行| 聚焦央企司庫建設,以銀企數(shù)字化轉型為契機助力人民幣國際化/ 32
廣發(fā)銀行| 助力人民幣國際化,廣發(fā)銀行在行動/ 37
興業(yè)銀行| 跨境金融創(chuàng)新服務企業(yè)“走出去”/ 43
浦發(fā)銀行| 注入金融“源頭活水”,服務人民幣國際化/ 49
江蘇銀行| 跨境人民幣服務區(qū)域性外貿(mào)及新業(yè)態(tài)發(fā)展/ 54
華僑永亨銀行(中國)| 聯(lián)通高速網(wǎng)絡,支持國計民生/ 60
恒豐銀行| 完善跨境服務體系,助力人民幣國際化進程/ 64
寧波銀行| 跨境新機遇——人民幣國際化/ 69
浙江稠州商業(yè)銀行| 新模式、新體驗,稠州銀行跨境人民幣業(yè)務深耕“一帶
一路”,助力涉外經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展/ 74
海南銀行| 搶抓自貿(mào)港發(fā)展機遇,助力人民幣國際化進程/ 78
贛州銀行| 聚焦服務小微跨境場景,提升跨境人民幣金融服務質(zhì)量/ 83
上海農(nóng)商銀行| 聚焦離岸、支持“三農(nóng)”,依托跨境人民幣支持實體經(jīng)濟/ 88
順德農(nóng)商銀行| 踐行跨境人民幣金融服務創(chuàng)新,推動地方實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展/ 93
東莞農(nóng)商銀行| 立足灣區(qū)便利政策,力推“本幣優(yōu)先”戰(zhàn)略/ 100
江門農(nóng)商銀行| 提升跨境人民幣業(yè)務水平,夯實服務實體經(jīng)濟能力/ 106
國泰君安證券股份有限公司| 積極助力CIPS產(chǎn)品創(chuàng)新,打通券商跨境結算
“最后一公里”/ 110
企業(yè)篇/ 117
通用技術財務公司| 大型央企司庫如何建,CISD有妙招/ 118
上汽財務公司| 便利化政策和創(chuàng)新產(chǎn)品,推動車企跨境人民幣業(yè)務成長蛻變/ 126
鞍鋼財務公司| 履行央企責任擔當,促進經(jīng)濟雙循環(huán)發(fā)展/ 133
五礦財務公司| 積極推進CIPS創(chuàng)新應用,助力跨境業(yè)務數(shù)智轉型/ 139
海油財務公司| 信息化賦能產(chǎn)融結合,助力集團人民幣跨境使用/ 145
中船財務公司| CIPS助力跨境融資創(chuàng)新,推動船海企業(yè)全球布局/ 150
南航財務公司| 發(fā)揮CISD優(yōu)勢,助力推動民航領域各業(yè)務場景下跨境人民幣使用/ 155
海爾財務公司| CIPS賦能用戶增值,助力人民幣國際化/ 160
TCL財務公司| 好風憑借力,跨境人民幣業(yè)務創(chuàng)新助力TC L 全球化經(jīng)營發(fā)展/ 167
洛鉬集團| 中國本土礦企的全球化之路/ 171
中國河南國際合作集團有限公司| 推動集團跨境資金結算業(yè)務創(chuàng)新,打造跨
境結算“高速路”/ 176
前海聯(lián)合交易中心| 跨境創(chuàng)新服務,助力大宗商品人民幣定價中心建設/ 179
附錄/ 185
附錄1 | CIPS產(chǎn)品服務/ 186
附錄2 | CISD(CIPS標準收發(fā)器)實施指引/ 192
附錄3 | 用戶手冊——CIPS標準收發(fā)器企業(yè)版/ 197